产品目录
        
         
        展开
      推荐产品
联系我们
- 苏州量子仪器有限公司-全自动影像测量仪 CNC影像仪 自动2.5次元
 - 公司地址:中国 江苏 苏州吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
 - 联系电话:13862144080 18068031265
 
三丰mitutoyo外径千分尺103-152
	特点
	• 墨绿色的光滑烤漆架。
	• 棘轮锁定装置或摩擦套管可确保的重复度。
	• 带一套基准杆(不包括0-25mm/0-1' 型)。
		
		技术参数
		度: 参见性能参数
	
		分度值: 0.01mm, 0.001mm, .001' 或 .0001'
	
		平面度: 测量范围小于300mm/12' 型为0.6μm/.000024'
	
		测量范围大于300mm/12' 型为1μm/.00004'
	
		平行度: (2+R/100)μm, R 为测量范围(mm)
	
		[.00008+.00004(R/4)]' R 为测量范围 (inch)
	
		* 小数圆整
测量面: 硬质合金
	测量面: 硬质合金

性能参数
公制型(带有棘轮锁定装置)
| 测量范围 | 货号 | 度 | 
| 0 - 25mm | 103-137 | ±2µm | 
| 103-129* | ±2µm | |
| 25 - 50mm | 103-138 | ±2µm | 
| 103-130* | ±2µm | |
| 50 - 75mm | 103-139-10 | ±2µm | 
| 75 - 100mm | 103-140-10 | ±3µm | 
| 100 - 125mm | 103-141-10 | ±3µm | 
| 125 - 150mm | 103-142-10 | ±3µm | 
| 150 - 175mm | 103-143-10 | ±4µm | 
| 175 - 200mm | 103-144-10 | ±4µm | 
| 200 - 225mm | 103-145-10 | ±4µm | 
| 225 - 250mm | 103-146-10 | ±5µm | 
| 250 - 275mm | 103-147-10 | ±5µm | 
| 275 - 300mm | 103-148-10 | ±5µm | 
| 300 - 325mm | 103-149 | ±6µm | 
| 325 - 350mm | 103-150 | ±6µm | 
| 350 - 375mm | 103-151 | ±6µm | 
| 375 - 400mm | 103-152 | ±7µm | 
| 400 - 425mm | 103-153 | ±7µm | 
| 425 - 450mm | 103-154 | ±7µm | 
| 450 - 475mm | 103-155 | ±8µm | 
| 475 - 500mm | 103-156 | ±8µm | 
英制型(带有棘轮锁定装置)
| 测量范围 | 货号 | 度 | 
| 0 - 1' | 103-177 | ±.0001' | 
| 103-131* | ±.0001' | |
| 1' - 2' | 103-178 | ±.0001' | 
| 103-132* | ±.0001' | |
| 2' - 3' | 103-179 | ±.0001' | 
| 3' - 4' | 103-180 | ±.00015' | 
| 4' - 5' | 103-181 | ±.00015' | 
| 5' - 6' | 103-182 | ±.00015' | 
| 6' - 7' | 103-183 | ±.0002' | 
| 7' - 8' | 103-184 | ±.0002' | 
| 8' - 9' | 103-185 | ±.0002' | 
| 9' - 10' | 103-186 | ±.00025' | 
| 10' - 11' | 103-187 | ±.00025' | 
| 11' - 12' | 103-188 | ±.00025' | 
| 12' - 13' | 103-189 | ±.0003' | 
| 13' - 14' | 103-190 | ±.0003' | 
| 14' - 15' | 103-191 | ±.0003' | 
| 15' - 16' | 103-192 | ±.00035' | 
| 16' - 17' | 103-193 | ±.00035' | 
| 17' - 18' | 103-194 | ±.00035' | 
| 18' - 19' | 103-195 | ±.0004' | 
| 19' - 20' | 103-196 | ±.0004' | 
| (适于范围在 40' 以下的型号) | ||
英制型(带有摩擦套管)
| 测量范围 | 货号 | 度 | 
| 0 - 1' | 103-135* | ±.0001' | 
| 1' - 2' | 103-136* | ±.0001' | 
公制型(外径千分尺套装)
| 测量范围 | 货号 | 千分尺种类 | 
| 0 - 75mm(3 个/套) | 103-927-10 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 个千分尺基准杆 | 
| 0 - 150mm(6 个/套) | 103-913-31 | 102-701*, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, | 
| 103-141-10, 103-142-10, 5 个千分尺基准杆 | ||
| 150 - 300mm(6 个/套) | 103-915-10 | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, | 
| 103-147-10, 103-148-10, 6 个千分尺基准杆 | ||
| 0 - 300mm(12 个/套) | 103-914-31 | 所有的 103-913-31 和 103-915-10 型千分尺在一个套装内,11 个千分尺基准杆 | 
英制型(外径千分尺套装)
| 测量范围 | 货号 | 千分尺种类 | 
| 0 - 3' (3 个/套) | 103-929 | 103-177, 103-178, 103-179, 2 个千分尺基准杆 | 
| 0 - 4' (4 个/套) | 103-930 | 
					103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 3 个千分尺基准杆  | 
			
| 0 - 6' (6 个/套) | 103-904-10 | 
					101-711*, 101-106, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 5 个千分尺基准杆  | 
			
| 6' - 12' (6 个/套) | 103-906 | 
					103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188, 6 个千分尺基准杆  | 
			
| 0 - 12' (12 个/套) | 103-905-10 | 所有的 103-904-10 和 103-906 型千分尺在一个 套装内,11 个千分尺基准杆 | 
* 棘轮套管千分尺
		
		
		 





