产品目录
        
         
        展开
      推荐产品
联系我们
- 苏州量子仪器有限公司-全自动影像测量仪 CNC影像仪 自动2.5次元
 - 公司地址:中国 江苏 苏州吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
 - 联系电话:13862144080 18068031265
 
三丰mitutoyo卡尺型千分尺143-123
	特点
	• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
	• 带有SPC 数据输出(343 系列)。
		
		 
		 
		技术参数
	
		度: 参见性能参数(数显型不包括量化偏差)
	
		分辨率*: 0.001mm 或 .00005'/0.001mm
	
		分度值**: 0.01mm/.001'
	
		平面度: 0.3μm/.000012'
	
		平行度: (3+R/75)μm, R 为测量范围 (mm)
	
		[.00012'+.00004(R/3)]' R 为测量范围(inch) 小数圆整
	
		测量面: 硬质合金
	
		显示*: 液晶显示
	
		电池*: SR44 (1 个), 938882
	
		电池寿命*: 正常使用情况下约为1.2 年
	
		* 数显型 ** 普通型
	数显型功能
		原点设置、调零、自动电源开/关、数据保持、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
	
		警告: 低电压、计算错误
	数显型选件
		05CZA662: 带有数据开关的SPC 电缆 (1m)
	
		05CZA663: 带有数据开关的SPC 电缆 (2m)
	
		06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的USB 直接输入工具
	
		02AZD790B: 用于U-WAVE 防水型的SPC 电缆 (160mm)
	
			
 
			性能参数
			公制型 数显型
| 测量范围 | 货号 | 度 | 
| 0 - 25mm | 343-250 | ±5µm | 
| 25 - 50mm | 343-251 | ±6µm | 
| 50 - 75mm | 343-252 | ±7µm | 
| 75 - 100mm | 343-253 | ±8µm | 
英制/公制型 数显型
| 测量范围 | 货号 | 度 | 
| 0 - 1' | 343-350 | ±.00025' | 
| 1' - 2' | 343-351 | ±.0003' | 
| 2' - 3' | 343-352 | ±.00035' | 
| 3' - 4' | 343-353 | ±.0004' | 
公制型
| 测量范围 | 货号 | 度 | 
| 0 - 25mm | 143-101 | ±5µm | 
| 25 - 50mm | 143-102 | ±6µm | 
| 50 - 75mm | 143-103 | ±7µm | 
| 75 - 100mm | 143-104 | ±8µm | 
| 100 - 125mm | 143-105 | ±9µm | 
| 125 - 150mm | 143-106 | ±9µm | 
| 150 - 175mm | 143-107 | ±10µm | 
| 175 - 200mm | 143-108 | ±10µm | 
| 200 - 225mm | 143-109 | ±11µm | 
| 225 - 250mm | 143-110 | ±11µm | 
| 250 - 275mm | 143-111 | ±12µm | 
| 275 - 300mm | 143-112 | ±12µm | 
英制型
| 测量范围 | 货号 | 度 | 
| 0 - 1' | 143-121 | ±.00025' | 
| 1' - 2' | 143-122 | ±.0003' | 
| 2' - 3' | 143-123 | ±.00035' | 
尺寸
				
普通型
| 测量范围 | L | a | b | c | 
| 0 - 25mm | 59.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 | 
| 25 - 50mm | 84.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 | 
| 50 - 75mm | 109.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 | 
| 75 - 100mm | 134.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 | 
| 100 - 125mm | 159.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 | 
| 125 - 150mm | 184.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 | 
| 150 - 175mm | 209.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 | 
| 175 - 200mm | 234.8 | 31.8 | 10.6 | 28.6 | 
| 200 - 225mm | 255.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 | 
| 225 - 250mm | 280.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 | 
| 250 - 275mm | 305.8 | 27.8 | 14.5 | 32.5 | 
| 275 - 300mm | 330.8 | 27.8 | 14.5 | 
							 32.5  | 
					
		
				数显型
			| 测量范围 | L | a | b | c | 
| 0 - 25mm | 55.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 | 
| 25 - 50mm | 80.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 | 
| 50 - 75mm | 105.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 | 
| 75 - 100mm | 130.5 | 27.5 | 10.6 | 32.9 | 





