产品目录
        
         
        展开
      推荐产品
联系我们
- 苏州量子仪器有限公司-全自动影像测量仪 CNC影像仪 自动2.5次元
 - 公司地址:中国 江苏 苏州吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
 - 联系电话:13862144080 18068031265
 
三丰mitutoyo螺纹千分尺125-118
	特点
	• 带有一个60º 的V 型测砧和锥型心轴,易于测量英制或统一标准的螺纹中径。
	• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
	• 带一套基准杆(不包括0-25mm 型)。
	技术参数
	度: ±(2+R/75)μm, R 为测量范围 (mm)
	分度值: 0.01mm
	心轴进给偏差: 3μm

		性能参数
		公制型
| 测量范围 | 货号 | 
					待测螺纹 (公制/统一标准)  | 
			
| 0 - 25mm | 125-101 | 0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI | 
| 125-102 | 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI | |
| 125-103 | 1 - 1.75mm/24 - 14TPI | |
| 125-104 | 2 - 3mm/13 - 9TPI | |
| 125-105 | 3.5 - 5mm/8 - 5TPI | |
| 25 - 50mm | 125-106 | 0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI | 
| 125-107 | 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI | |
| 125-108 | 1 - 1.75mm/24 - 14TPI | |
| 125-109 | 2 - 3mm/13 - 9TPI | |
| 125-110 | 3.5 - 5mm/8 - 5TPI | 
| 测量范围 | 货号 | 
					待测螺纹 (公制/统一标准)  | 
			
| 50 - 75mm | 125-111 | 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI | 
| 125-112 | 1 - 1.75mm/24 - 14TPI | |
| 125-113 | 2 - 3mm/13 - 9TPI | |
| 125-114 | 3.5 - 5mm/8 - 5TPI | |
| 125-115 | 5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI | |
| 75 - 100mm | 125-116 | 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI | 
| 125-117 | 1 - 1.75mm/24 - 14TPI | |
| 125-118 | 2 - 3mm/13 - 9TPI | |
| 125-119 | 3.5 - 5mm/8 - 5TPI | |
| 125-120 | 5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI | 
尺寸
			
| 测量范围 | L | a | 
| 0 - 25mm | 37.2 | 25 | 
| 25 - 50mm | 62.2 | 32 | 
| 50 - 75mm | 87 | 49 | 





