产品目录
        
         
        展开
      推荐产品
联系我们
- 苏州量子仪器有限公司-全自动影像测量仪 CNC影像仪 自动2.5次元
 - 公司地址:中国 江苏 苏州吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
 - 联系电话:13862144080 18068031265
 
三丰mitutoyo尖爪千分尺112-203
特点
	• 达到 IP65 尘/水防护标准 (342 系列)。
	• 尖型心轴和测砧可用于测量钻孔、小凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚。
	• 具有15º 和30º 测尖角度。
	• 测尖 (硬质合金头) 半径约为 0.3mm。
	• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
	• 带有SPC 数据输出(342 系列)。
	• 带有数显计数器(142 系列)。
		
		 
		技术参数
	
		度: 参见性能参数(数显型不包括量化偏差)
	
		分辨率*: 0.001mm 或 .00005'/0.001mm
	
		分度值**: 0.01mm 或 .001'
	
		显示*: 液晶显示
	
		电池*: SR44 (1 个), 938882
	
		电池寿命*: 正常使用情况下约为1.2 年
	
		尘/水防护等级*: 达到 IP65 防护标准
	
		* 数显型 ** 普通型
	数显型功能
		原点设置、调零、数据保持、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
	
		警告: 低电压、计算错误
	数显型选件
		05CZA662: 带有数据开关的SPC 电缆 (1m)
	
		05CZA663: 带有数据开关的SPC 电缆 (2m)
	
		06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的USB 直接输入工具
	
		02AZD790B: 用于U-WAVE 防水型的SPC 电缆 (160mm)
	
			
			 
			 
				性能参数
				公制型 数显型 (带有硬质合金头)
| 测量范围 | 货号 | 度 | 测头角度 | 
| 0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º | 
| 342-261 | ±2µm | 30º | |
| 25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º | 
| 342-262 | ±2µm | 30º | |
| 50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º | 
| 342-263 | ±2µm | 30º | |
| 75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º | 
| 342-264 | ±3µm | 30º | 
英制/公制型 数显型 (带有硬质合金头)
| 测量范围 | 货号 | 度 | 测头角度 | 
| 0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º | 
| 342-361 | ±.0001' | 30º | |
| 1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º | 
| 342-362 | ±.0001' | 30º | |
| 2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º | 
| 342-363 | ±.0001' | 30º | |
| 3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º | 
| 342-364 | ±.00015' | 30º | 
公制型 机械计数型
| 测量范围 | 货号 | 度 | 测头角度 | 
| 0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º | 
| 142-201 | ±3µm | 30º | 
英制型 机械计数型
| 测量范围 | 货号 | 度 | 测头角度 | 
| 0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º | 
| 142-225 | ±.00015' | 30º | 
公制型
| 测量范围 | 货号 | 度 | 测头角度 | 
| 0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º | 
| 112-153* | ±3µm | 15º | |
| 112-213 | ±3µm | 30º | |
| 112-201* | ±3µm | 30º | |
| 25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º | 
| 112-154* | ±3µm | 15º | |
| 112-214 | ±3µm | 30º | |
| 112-202* | ±3µm | 30º | |
| 50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º | 
| 112-155* | ±3µm | 15º | |
| 112-215 | ±3µm | 30º | |
| 112-203* | ±3µm | 30º | |
| 75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º | 
| 112-156* | ±4µm | 15º | |
| 112-216 | ±4µm | 30º | |
| 112-204* | ±4µm | 30º | 
英制型
| 测量范围 | 货号 | 度 | 测头角度 | 
| 0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º | 
| 112-177* | ±.00015' | 15º | |
| 112-237 | ±.00015' | 30º | |
| 112-225* | ±.00015' | 30º | |
| 1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º | 
| 112-178* | ±.00015' | 15º | |
| 112-238 | ±.00015' | 30º | |
| 112-226* | ±.00015' | 30º | |
| 2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º | 
尺寸 单位 : mm
				
				
				
| 测量范围 | L | a | b | c | 框架厚度 | 
| 0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) | 
| 25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) | 
| 50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) | 
| 75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) | 
				( ): 普通型 数显型厚框架
		





