产品目录
        
         
        展开
      推荐产品
联系我们
- 苏州量子仪器有限公司-全自动影像测量仪 CNC影像仪 自动2.5次元
 - 公司地址:中国 江苏 苏州吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
 - 联系电话:13862144080 18068031265
 
	三丰mitutoyo快速孔径千分尺568-338-10
	特点
	• 汰涂层测针测量表面。
	• 高度为8.5mm 的大型液晶数字显示屏,确保无误读。
	• 330˚ 旋转显示装置,便于您在任何角度测量。
	• 具有 GO/NO-GO 判断功能。
	• 采用 ABSOLUTE 线性编码器,无需担心发生超速错误。
	• 带有 SPC 数据输出。
	• 校正环视(选件) 可用于设置仪器。
	• 延长杆(选件) 可用于测量深孔。
		技术参数
	
		度: 参见性能参数
	
		分辨率: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm
	
		测针: 钛涂层
	
		测量方法: 三点式
	
		显示: 液晶显示
	
		电池: SR44 (1 个) (938882)
	
		电池寿命: 约为1 年
		
		
			
选件
		
			
	
			功能
		
			预调、 GO/ON-GO 判断功能、数据保持、电源开/关、数据输出、 英制/公制转换 (英制/公制型)
		选件
			937387: SPC 电缆 (1m)
		
			965013: SPC 电缆 (2m)
		
			02AZD790E: 用于U-WAVE 的SPC 电缆 (160mm)
		
			952322: 用于6-12mm (.275"-.500") 内径表的延长杆
		
			952621: 用于12-20mm (.50"-.80") 内径表的延长杆
		
			952622: 用于20-50mm (.8"-2.0") 内径表的延长杆
		
			952623: 用于50-125mm (2.0"-5.0") 内径表的延长杆
		
			——— : 校正环规 (参见C-28 页)
		
		性能参数
公制型 单体
		
			
				
	
	公制型 单体
| 测量范围 | 货号 | 度 * | 
| 6 - 8mm | 568-331-10 | ±5µm ( 小于 5µm) | 
| 8 - 10mm | 568-332-10 | ±5µm ( 小于 5µm) | 
| 10 - 12mm | 568-333-10 | ±5µm ( 小于 5µm) | 
| 12 - 16mm | 568-334-10 | ±5µm ( 小于 5µm) | 
| 16 - 20mm | 568-335-10 | ±5µm ( 小于 5µm) | 
| 20 - 25mm | 568-336-10 | ±6µm ( 小于 6µm) | 
| 25 - 30mm | 568-337-10 | ±6µm ( 小于 6µm) | 
| 30 - 40mm | 568-338-10 | ±6µm ( 小于 6µm) | 
| 40 - 50mm | 568-339-10 | ±6µm ( 小于 6µm) | 
| 50 - 63mm | 568-340-10 | ±6µm ( 小于 6µm) | 
| 62 - 75mm | 568-341-10 | ±6µm ( 小于 6µm) | 
| 75 - 88mm | 568-342-10 | ±6µm ( 小于 6µm) | 
| 87 - 100mm | 568-343-10 | ±6µm ( 小于 6µm) | 
| 100 - 113mm | 568-344-10 | ±6µm ( 小于 6µm) | 
| 112 - 125mm | 568-345-10 | ±6µm ( 小于 6µm) | 
英制/公制型 单体
| 测量范围 | 货号 | 度 * | 
| .275" - .350" | 568-431-10 | ±.00025" ( 小于 .00025") | 
| .350" - .425" | 568-432-10 | ±.00025" ( 小于 .00025") | 
| .425" - .500" | 568-433-10 | ±.00025" ( 小于 .00025") | 
| .50" - .65" | 568-434-10 | ±.00025" ( 小于 .00025") | 
| .65" - .80" | 568-435-10 | ±.00025" ( 小于 .00025") | 
| .8" - 1.0" | 568-436-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") | 
| 1.0" - 1.2" | 568-437-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") | 
| 1.2" - 1.6" | 568-438-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") | 
| 1.6" - 2.0" | 568-439-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") | 
| 2.0" - 2.5" | 568-440-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") | 
| 2.5" - 3.0" | 568-441-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") | 
| 3.0" - 3.5" | 568-442-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") | 
| 3.5" - 4.0" | 568-443-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") | 
| 4.0" - 4.5" | 568-444-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") | 
| 4.5" - 5.0" | 568-445-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") | 
		套套装包括套量具 (显示装置和各种尺寸的测头)。
	
		公制型
		
			
				
	
	| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 | 
| 6 - 12mm | 568-981-10 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | |
| 12 - 25mm | 568-982-10 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm | |
| 25 - 50mm | 568-983-10 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm | |
| 50 - 75mm | 568-984-10 | 50-63, 62-75mm | ø62mm | |
| 75 - 100mm | 568-985-10 | 75-88, 87-100mm | ø87mm | 
英制型
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 | 
| .275" - .5" | 568-987-10 | .275-.35", .35-.425", .425-.5" | ø.35"DIA, ø.425"DIA | |
| .5" - 1" | 568-988-10 | .5-.65", .65-.8", .8-1" | ø.65"DIA, ø.8"DIA | |
| 1" - 2" | 568-989-10 | 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" | ø1.2"DIA, ø1.6"DIA | |
| 2" - 3" | 568-990-10 | 2-2.5", 2.5-3" | ø2.5"DIA | |
| 3" - 4" | 568-991-10 | 3-3.5", 3.5-4" | ø3.5"DIA | 
		可更换测头套装
		 
	
		可更换测头套装包括带有特殊尺寸可更换测头的显示装置
公制型
		
			
				
	
	公制型
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 | 
| 6 - 12mm | 568-971-10 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | |
| 12 - 25mm | 568-972-10 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm | |
| 25 - 50mm | 568-973-10 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm | |
| 50 - 100mm | 568-974-10 | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm | ø62mm, ø87mm | 
英制型
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 | 
| .275" - .5" | 568-976-10 | .275-.35", .35-.425", .425-.5" | ø.35"DIA, ø.425"DIA | |
| .5" - 1" | 568-977-10 | .5-.65", .65-.8", .8-1" | ø.65"DIA, ø.8"DIA | |
| 1" - 2" | 568-978-10 | 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" | ø1.2"DIA, ø1.6"DIA | |
| 2" - 4" | 568-979-10 | 2-2.5", 2.5-3", 3-3.5", 3.5-4" | ø2.5"DIA, ø3.5"DIA | 





