产品目录
        
         
        展开
      推荐产品
联系我们
- 苏州量子仪器有限公司-全自动影像测量仪 CNC影像仪 自动2.5次元
 - 公司地址:中国 江苏 苏州吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
 - 联系电话:13862144080 18068031265
 
三丰Mitutoyo指针内径表511-705
特点
	• 允许高度内径测量。
	• 更长行程(与常规产品相比)。
	• 接触点使用碳化合金,确保高耐用性和耐磨性。
	• 使用一个带有海绵结构的大握柄来辅助高度测量,有效降低50% 的操作者手的热传递。
	• 可更换垫圈厚度0.5mm(标准附件) 作为标准附件提供以便减少设定步骤。
	• 选用延长杆选件,可进行深孔测量。(细节参见C-27 页)
	• 内径表校验器和一套校正环规有助于在测量前设置量具。(细节参见C-28 页,C-29 页和C-30 页)
		技术参数
	
		宽范围度: 2 μm
	
		重复度: 0.5 μm
	
		相邻误差: 1 μm
	
			
			
			性能参数
			公制型
| 测量范围 | 货号 | 测量装置 | 套筒 | 测量深度 | |
| 内径表 | 千分表 | ||||
| 18 - 35mm | 511-701 | 511-701 | 
						 不提供  | 
					
						 不提供  | 
					100mm | 
| 35 - 60mm | 511-702 | 511-702 | 150mm | ||
| 50 - 150mm | 511-703 | 511-703 | 150mm | ||
| 100 - 160mm | 511-704 | 511-704 | 150mm | ||
| 160 - 250mm | 511-705 | 511-705 | 250mm | ||
| 250 - 400mm | 511-706 | 511-706 | 250mm | ||
| 18 - 35mm | 511-721 | 511-701 | 
						 2109SB-10  | 
					
						 21DZA000  | 
					100mm | 
| 35 - 60mm | 511-722 | 511-702 | 150mm | ||
| 50 - 150mm | 511-723 | 511-703 | 150mm | ||
| 100 - 160mm | 511-724 | 511-704 | 150mm | ||
| 160 - 250mm | 511-725 | 511-705 | 250mm | ||
| 250 - 400mm | 511-726 | 511-706 | 250mm | ||
| 18 - 35mm | 511-711 | 511-701 | 
						 2046SB  | 
					
						 21DZA000  | 
					100mm | 
| 35 - 60mm | 511-712 | 511-702 | 150mm | ||
| 50 - 150mm | 511-713 | 511-703 | 150mm | ||
| 100 - 160mm | 511-714 | 511-704 | 150mm | ||
| 160 - 250mm | 511-715 | 511-705 | 250mm | ||
| 250 - 400mm | 511-716 | 511-706 | 250mm | ||
英制型
| 测量范围 | 货号 | 测量装置 | 套筒 | 测量深度 | |
| 内径表 | 千分表 | ||||
| .7'-1.4' | 511-731 | 511-731 | 
					 不提供  | 
				
					 不提供  | 
				4' | 
| 1.4'-2.5' | 511-732 | 511-732 | 6' | ||
| 2'-6' | 511-733 | 511-733 | 6' | ||
| 4'-6.5' | 511-734 | 511-734 | 6' | ||
| 6.5'-10' | 511-735 | 511-735 | 10' | ||
| 10'-16' | 511-736 | 511-736 | 10' | ||
| .7'-1.4' | 511-751 | 511-731 | 
					 2923SB-10  | 
				
					 21DZA000  | 
				4' | 
| 1.4'-2.5' | 511-752 | 511-732 | 6' | ||
| 2'-6' | 511-753 | 511-733 | 6' | ||
| 4'-6.5' | 511-754 | 511-734 | 6' | ||
| 6.5'-10' | 511-755 | 511-735 | 10' | ||
| 10'-16' | 511-756 | 511-736 | 10' | ||
| .7'-1.4' | 511-741 | 511-731 | 
					 2922SB  | 
				
					 21DZA000  | 
				4' | 
| 1.4'-2.5' | 511-742 | 511-732 | 6' | ||
| 2'-6' | 511-743 | 511-733 | 6' | ||
| 4'-6.5' | 511-744 | 511-734 | 6' | ||
| 6.5'-10' | 511-745 | 511-735 | 10' | ||
| 10'-16' | 511-746 | 511-736 | 10' | ||
		公制型
		
			
				
		
			
				
		
| 测量范围 | 货号 | 测量装置 | 套筒 | 测量深度 | |
| 内径表 | 千分表 | ||||
| 
						 18 - 150mm  | 
					511-921 | 
						511-701 511-702 511-703  | 
					2046SB | 21DZA000 | 
						100mm (511-701) 150mm (511-702, 511-703)  | 
				
| 511-922 | 2109SB-10 | 21DZA000 | |||
| 511-925 | 543-264B | 21DZA000 | |||
英制型
| 测量范围 | 货号 | 测量装置 | 套筒 | 测量深度 | |
| 内径表 | 千分表 | ||||
| 
						 .7'-6'  | 
					511-931 | 
						511-731 511-732 511-733  | 
					2922SB | 21DZA000 | 
						 
							4' (511-731) 
						
							6' (511-732, 
						
							511-733) 
					 | 
				
| 511-932 | 2923SB-10 | 21DZA000 | |||
| 511-935 | 543-266B | 21DZA000 | |||
			
			测头
			
尺寸
			
			





