产品目录
        
         
        展开
      推荐产品
联系我们
- 苏州量子仪器有限公司-全自动影像测量仪 CNC影像仪 自动2.5次元
 - 公司地址:中国 江苏 苏州吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
 - 联系电话:13862144080 18068031265
 
日本Mitutoyo三丰内径卡尺536-142
特点
		• 专门设计用于测量难以测量的位置。
• 带有SPC 数据输出 (573 系列)。
		
		 
	• 带有SPC 数据输出 (573 系列)。
			
			 
			 
			
			 
			
			 
			技术参数
		
			度: 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)
		
			分辨率*: 0.01mm 或.0005'/0.01mm
		
			分度值**: 0.05mm
		
			显示*: 液晶显示
		
			刻度类型*: ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
		
			响应速度*: 无极限
		
			电池*: SR44 (1 个), 938882
		
			电池寿命*: 正常使用情况下约为3 年
		
			尘/水防护等级*: 达到IP67 防护标准
		
			* 数显型 ** 普通型
		数显型号功能
			原点设置、调零、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换 (英制/公制型)
		
			警告: 低电压、计算错误
		数显型号选件
			05CZA624: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
		
			05CZA625: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
		
			02AZD790A: 用于U-WAVE 带有数据开关的 SPC 电缆(160mm)
		刀刃型
				
 

573-642日本三丰内径卡尺10-200mm
				性能参数
公制型 数显型
					
						
			
			* 不带锁紧螺钉公制型 数显型
| 测量范围 | 货号 | 度 | 备注 | 
| 10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可测量小孔径 : ø10mm | 
| 10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可测量小孔径 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 内凹槽型,可测量小孔径 : ø10mm | 
| 10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 内凹槽型,可测量小孔径 : ø10mm | 
| 20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可测量小孔径 : ø20mm | 
| 20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可测量小孔径 : ø20mm | 
英制/公制型 数显型
| 测量范围 | 货号 | 度 备注 | |
| .4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可测量小孔径 : ø.4' | 
| .4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 内凹槽型,可测量小孔径 : ø.4' | 
| .8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可测量小孔径 : ø.8' | 
公制型
| 测量范围 | 货号 | 度 备注 | |
| 10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可测量小孔径 :ø10mm | 
| 10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 内凹槽型,可测量小孔径 :ø10mm | 
| 20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可测量小孔径 :ø20mm | 
| 30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可测量小孔径 :ø30mm | 
| 70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可测量小孔径 :ø70mm | 
| 70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可测量小孔径 :ø70mm | 
				
				尺寸
				
				
				
| 测量范围 | a | b | c | d | e | f | g | 
| 150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 | 
| 300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 | 
| 450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 | 
| 600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 
							5 | 
					





