产品目录
        
         
        展开
      推荐产品
联系我们
- 苏州量子仪器有限公司-全自动影像测量仪 CNC影像仪 自动2.5次元
 - 公司地址:中国 江苏 苏州吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
 - 联系电话:13862144080 18068031265
 
	
	日本孔雀PEACOCK厚度表G-2
	 
| 
				 仕 様  | 
		|||||||||
| 型 式 | 
				目 量 (mm)  | 
			
				測定範囲 (mm)  | 
			
				測定深さ (mm)  | 
			
				指示誤差 (μm)  | 
			測定子 | 
				測定力 (N) 以下  | 
			標準価格 | ||
| 直径 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||
| G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 8,240円 | |
| G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | 8,240円 | |
| G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 9,760円 | |
| G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | 8,930円 | |
| PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | 8,240円 | |
| G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | 18,800円 | |
| G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 24,600円 | |
| G-4 | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形状 | -- | 1.8 | 26,600円 | |
| H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 9,760円 | |
| H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | 9,760円 | |
| H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 11,700円 | |
| H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 | 28,900円 | |
| H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 | 51,000円 | |
	
	 





